
EH-TW6510C
- 產品描述
產品規格
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | |||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | |||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸/ 寬屏/ 帶微透鏡(D9, C2Fine, 12Bit) | |
像素數 | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | |||
實際分辨率 | 1080p | |||
縱橫比 | 16:9 | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | ||
F- 值 | 1.51-1.99 | |||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭蓋 | 有 | |||
燈泡*1 | 類型 | 230W UHE (E-TORL) | ||
參考壽命 | 4000 小時 ( 標準亮度模式), 5000 小時( 環保亮度模式) | |||
屏幕尺寸(投影距離) | 30- 300 英寸 (0.87 米-14.5 米) | |||
偏移量 | 10:-0.03 | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | ||
色彩亮度 | 2300 流明 | |||
對比度*2*3 | 40000:1 | |||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24, 720p 50/60 | ||
Side by Side | 1080p 50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | |||
Top and Bottom | 1080p 24, 720p 50/60 | |||
兼容視頻格式 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10W x 2 | ||
色彩模式 | 自動, 動態, 起居室, 自然, 影院, 3D 動態, 3D 影院 | |||
功能 | A/V Mute, 色彩自動調節, 雙畫面投影, 超級解像度、3D景深調整等 | |||
梯形校正 | 水平方向 | 滑桿調節 | -30 度到+30 度 | |
垂直方向 | 自動調節 | -30 度到+30 度 | ||
接口類型 | HDMI x 2, VGAx1(D-sub 15pin), RCA x 3 ( 紅 / 綠 / 藍), RCA( 黃)x 1, RCA( 白 / 紅)x 1, RS-232Cx 1, USB A x1 | |||
操作溫度 | 5 ℃ - 35 ℃ (41 °F - 95 °F) | |||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超過1500 米區域:應用于高海拔模式) | |||
儲存溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ (14 °F - 140 °F) | |||
直接開機 | 是 | |||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |||
功耗(220-240V) | 標準亮度模式 | 358W | ||
環保亮度模式 | 274W | |||
待機模式 | 0.35W | |||
尺寸(長× 寬× 高) | 420×365×139.6 mm | |||
重量 | 約6.0 kg | |||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:動態) | ||
環保亮度模式 | 24 dB ( 色彩模式:影院) |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m 及2000m 以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。
北昌影音地址與聯系方式:
北昌影音旗艦店:朝陽區黑莊戶北京音樂產業園7號館
電話:15321384450
關注我們:
北昌影音微信公眾號


北昌影音微信服務號


相關推薦